logo
当前位置:首页 >> 行政处罚

 

2020年列入社会组织活动异常名录名单

发布时间 2020-12-15

 

2020年列入社会组织活动异常名录名单

 

序号

 

名称

 

统一社会信用代码 

 

列入时间

 

列入事由

 

1 重庆市万州区冬泳协会 51500101MJP416801W 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
2 重庆市万州区球迷协会 515001015047467544 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
3 重庆万州赵堡和式太极拳研究会 515001017398321474 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
4 重庆市万州区太白老年登山协会 51500101709481219U 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
5 重庆市万州区风筝协会 51500101075651553J 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
6 重庆市万州区建设职工思想政治工作研究会 51500101304968774J 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
7 重庆市万州区家居建材协会 5150010107884086XX 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
8 重庆市万州区足浴保健行业协会 51500101MJP5814448 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
9 重庆市万州区美容美发协会 51500101MJP5869661 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
10 重庆市万州区电子商务协会 51500101MJP5765222 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
11 重庆市万州区车用压缩天然气行业协会 51500101MJP578675L 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
12 重庆市万州区干果专业技术协会 51500101MJP5765147 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
13 重庆市万州区青年志愿者协会 5150010155902509XE 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
14 重庆市万州区天城镇老岩村李子种植技术协会 515001010605226874 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
15 重庆市万州区分水镇核桃专业技术协会 515001013587016107 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
16 重庆市万州区铁峰乡太平村猕猴桃专业技术协会 51500101320450051C 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
17 重庆市万州区白羊三元村柠檬协会 51500101559024417H 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
18 重庆市万州区长滩镇蔬菜协会 51500101585747934B 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
19 重庆市万州区茨竹乡商会 51500101358693884P 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
20 重庆市万州区高峰镇食用菌协会 51500101MJP5510424 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
21 重庆市万州区新田镇果品专业技术协会 51500101MJP5694883 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
22 重庆市万州区新田镇广成枇杷协会 51500101MJP573460L 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
23 重庆市万州区新田镇脆红李专业技术协会 51500101MJP573452R 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
24 重庆市万州区龙驹镇花椒协会 51500101MJP5814523 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
25 重庆市万州区哆唻咪艺术学校 52500101673357995U 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
26 重庆市万州区燊蕤园儿童早教中心 52500101676107895W 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
27 重庆市万州区蒙特梭利素质培训中心 52500101MJP571094U 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
28 重庆市万州区李河中心幼儿园 52500101736576942G 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
29 重庆市万州区瑞星幼儿园 5250010159795392X3 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
30 重庆市万州区熊家卫生幼儿园 525001015979529518 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
31 重庆市万州区太阳幼儿园 525001015967479216 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
32 重庆市万州区渝东小博士幼儿园 52500101062882838W 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
33 重庆市万州区希望幼儿园 525001010628866368 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
34 重庆市万州区爱童幼儿园 525001010628852546 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
35 重庆市万州区翠屏幼儿园 5250010135870108X3 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
36 重庆市万州区马头幼儿园 52500101MJP551050U 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
37 重庆市万州区童真幼儿园 52500101MJP56699XQ 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
38 重庆市万州区陈家坝塘角幼儿园 52500101MJP566965B 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
39 重庆市万州猕猴桃研究所 52500101688920816P 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
40 重庆市万州区人力资源培训中心 52500101561622838U 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
41 重庆市万州区联合职业培训学校 52500101MJP5529506 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
42 重庆市万州区飞洋健身教练职业培训学校 52500101MJP5764693 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
43 重庆市万州区望柱老年公寓 525001017935491317 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
44 重庆市万州区阳光城社会福利院 52500101798003007Q 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
45 重庆市万州区百安青少年体育俱乐部 52500101358715019J 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
46 重庆市万州区长滩镇稻草援助中心 52500101666442016T 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
47 重庆市万州区高峰镇稻草援助中心 52500101666447888R 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
48 重庆市万州区高峰镇救助家庭经济状况核查工作站 525001013315900337 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
49 重庆市万州区恒合土家族乡救助家庭经济状况核查工作站 525001013316224450 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
50 重庆市万州区新田镇救助家庭经济状况核查工作站 52500101331547772U 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
51 重庆市万州区长滩镇救助家庭经济状况核查工作站 5250010133167064XX 2020-10-29 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告

 

[ 点击数:] [打印本网页] [关闭本窗口]
相关内容
版权所有:重庆市万州区社会组织促进会  地址:重庆市万州区江南大道2号  网站管理:万州区社会组织促进会
邮编:404000  联系电话:86-23-58256395  邮箱:393362643@qq.com    万州社会组织QQ群:200426448

ICP备案号:渝ICP备2022000525号     公安备案号:50010102000491     技术支持:重庆市智明科技有限公司  网站管理